˾ṩĿAKD컯MaƷɽQͬļNͬʩzlAKD컯Ĝ}MAKDϩͪwҺ“Ĵ”߹̺ AKD ҺṩxӽMֱoҺҺAKDˮwƃAMAKD컯

| Ŀ | KP1-1 | KP1-2 | KP1-3 | KP1-4 |
| ^ | oɫSɫճҺw | |||
| ̺ | 30±1 | 40±1 | 35±1 | 40±1 |
| pHֵ | 4.07.0 | |||
| ճ(25),cps | 300800 | 8000-12000 | 400600 | 3000-8000 |
| müN | ȏӡ | {ȡ | {ȡ | { |
| ܅^֣ | o | yxӮaƷ Һճȣ | Һճȣ oҺķ ҲڱҺ컯 | |
| (12.5%)Һkg/T | 80-100 | 22-25 | 15-22 | |
ƷAKDϩͪw—AʩzϵyУAKDˮwƃA
ڰˮȾصϵyҪߝ{ʩzЧtAȌCճYPxM̎ճYƄԼx̶M̎ˮZetaλֵ酢˜ʣwҕFr̎ЧõĻWƷʡ֮ʹüm컯AKDҺMН{ʩzԴAKD컯ٶĶAKDČHʹ
ϙCǰMСԇԴ_÷ʽͶ
һr15AKDҺϞƬÿ120-125kg20Kg-25kgKP1-2aƷճȴhõˮϡጺ룩ԓaƷwҕHrhھ|ǰҺԼѣҲǰ롣
PE Ͱ125kg200kg1000kg
ܷbܷⱣ棬|ЧڶɰΣUƷ\ݔ